Головка торцевая шестигранная 1/2"
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Технические характеристики
- материал: хромомолибденовая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
- полированная
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Профиль:
Таблица размеров
![]() | L | D1 | D2 | T миним | Вес |
---|---|---|---|---|---|
8 | 38 | 13.2 | 22.9 | 12 | 55 |
9 | 38 | 13.9 | 22.9 | 12 | 55 |
10 | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 55 |
11 | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 55 |
12 | 38 | 17.9 | 22.9 | 12 | 65 |
13 | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 65 |
14 | 38 | 19.7 | 22.9 | 12 | 65 |
15 | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 65 |
16 | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 85 |
17 | 38 | 24.3 | 22 | 12 | 95 |
18 | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 100 |
19 | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 105 |
20 | 38 | 28.1 | 24 | 14 | 115 |
21 | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 128 |
22 | 38 | 30.4 | 25 | 14 | 142 |
23 | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 147 |
24 | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 165 |
25 | 42 | 34.2 | 29 | 16 | 126 |
26 | 42 | 35.3 | 30 | 16 | 126 |
27 | 43 | 37 | 30 | 18 | 180 |
28 | 43 | 38 | 31 | 20 | 185 |
29 | 43 | 39 | 32 | 20 | 185 |
30 | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 195 |
32 | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 237 |
5/16" | 38 | 13.2 | 22.9 | 12 | 55 |
3/8" | 38 | 15 | 22.9 | 12 | 55 |
7/16" | 38 | 16.3 | 22.9 | 12 | 55 |
1/2" | 38 | 18.8 | 22.9 | 12 | 65 |
9/16" | 38 | 20.4 | 22.9 | 12 | 65 |
5/8" | 38 | 22.9 | 21.5 | 12 | 85 |
11/16" | 38 | 25.5 | 23 | 12 | 95 |
3/4" | 38 | 26.8 | 24 | 14 | 105 |
13/16" | 38 | 29.3 | 25 | 14 | 128 |
7/8" | 40 | 31.7 | 26 | 14 | 142 |
15/16" | 42 | 33.1 | 28 | 16 | 165 |
1" | 42 | 35.3 | 30 | 16 | 126 |
1.1/16" | 43 | 37 | 30 | 18 | 180 |
1.1/8" | 43 | 39 | 32 | 20 | 185 |
1.3/16" | 46 | 40.7 | 34 | 22 | 237 |
1.1/4" | 46 | 43.2 | 36 | 22 | 55 |
Чертёж изделия
