Головка торцевая шестигранная 1/4"
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Технические характеристики
- материал: хромованадиевая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
Профиль:
![]()
Таблица размеров
| L | D1 | D2 | T | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 6.7 | 12 | 4 | 15 |
| 4.5 | 25 | 7.3 | 12 | 4 | 15 |
| 5 | 25 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| 5.5 | 25 | 8.6 | 12 | 5.5 | 15 |
| 6 | 25 | 9.2 | 12 | 6 | 15 |
| 7 | 25 | 11 | 12 | 6 | 15 |
| 8 | 25 | 12 | 12 | 7.5 | 15 |
| 9 | 25 | 13 | 13 | 7.5 | 15 |
| 10 | 25 | 14.5 | 14.5 | 9 | 39 |
| 11 | 25 | 16 | 15.5 | 10.5 | 39 |
| 12 | 25 | 17 | 17 | 10.5 | 39 |
| 13 | 25 | 18 | 18 | 10.5 | 39 |
| 14 | 25 | 19.5 | 19.5 | 13 | 39 |
| 3/16" | 25 | 8 | 11.9 | 5 | 15 |
| 7/32" | 25 | 8.8 | 11.9 | 5 | 15 |
| 1/4" | 25 | 9.3 | 11.9 | 5 | 15 |
| 9/32" | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 |
| 5/16" | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 |
| 11/32" | 25 | 10.5 | 13.1 | 5 | 15 |
| 3/8" | 25 | 10.5 | 14.6 | 8 | 39 |
| 13/32" | 25 | 10.5 | 14.6 | 8 | 39 |
| 7/16" | 25 | 10.5 | 15.9 | 8 | 39 |
| 1/2" | 25 | 10.5 | 17.9 | 10 | 39 |
| 9/16" | 25 | 10.5 | 19.7 | 10 | 39 |
| 3.2 | 25 | 6 | 12 | 4 | 15 |
Чертёж изделия






