Головка торцевая шестигранная 3/8"
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Технические характеристики
- материал: хромованадиевая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
- полированная
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Профиль:

Таблица размеров
| L | D1 | D2 | T миним | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 9.9 | 16.9 | 4 | 28 |
| 7 | 28 | 10.6 | 16.9 | 4 | 28 |
| 8 | 28 | 11.8 | 16.9 | 5 | 28 |
| 9 | 28 | 13.2 | 16.9 | 5 | 29 |
| 10 | 28 | 14.5 | 16.9 | 6 | 29 |
| 11 | 28 | 15.7 | 16.9 | 7 | 30 |
| 12 | 28 | 16.9 | 16.9 | 8 | 31 |
| 13 | 28 | 17.9 | 17.9 | 8 | 35 |
| 14 | 28 | 19.6 | 19.6 | 10 | 41 |
| 15 | 28 | 21 | 21 | 10 | 44 |
| 16 | 30 | 21.8 | 21.8 | 10 | 52 |
| 17 | 30 | 23.4 | 23.4 | 10 | 57 |
| 18 | 30 | 24.7 | 21 | 12 | 57 |
| 19 | 30 | 25.8 | 23 | 12 | 59 |
| 20 | 32 | 27.1 | 24 | 12 | 73 |
| 21 | 32 | 27.8 | 25 | 12 | 73 |
| 22 | 32 | 29.5 | 26 | 14 | 88 |
| 3/8" | 28 | 14.5 | 16.7 | 8 | 30 |
| 7/16" | 28 | 15.7 | 16.7 | 8 | 30 |
| 1/2" | 28 | 17.75 | 17.7 | 8 | 32 |
| 9/16" | 28 | 19.55 | 19.5 | 12 | 39 |
| 5/8" | 30 | 21.75 | 21.7 | 12 | 48 |
| 11/16" | 30 | 23.3 | 23.3 | 12 | 59 |
| 3/4" | 30 | 25.7 | 23 | 14 | 73 |
| 13/16" | 32 | 27.7 | 25 | 14 | 88 |
| 7/8" | 32 | 29.5 | 26 | 14 | 102 |
Чертёж изделия






