Головка торцевая шестигранная удлинённая 3/4"
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Технические характеристики
- материал: хромованадиевая сталь
- хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
- полированная
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)
- Профиль:

Таблица размеров
| | L | D1 | D2 | T | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 90 | 32.2 | 36 | 26 | 346 |
| 23 | 90 | 33.2 | 36 | 26 | 390 |
| 24 | 90 | 34.2 | 36 | 26 | 387 |
| 26 | 90 | 37 | 36 | 28 | 431 |
| 27 | 90 | 38 | 36 | 28 | 423 |
| 28 | 90 | 39 | 38 | 28 | 434 |
| 30 | 90 | 42 | 40 | 28 | 503 |
| 32 | 90 | 44 | 42 | 28 | 573 |
| 34 | 90 | 47 | 44 | 28 | 635 |
| 36 | 90 | 50 | 44 | 30 | 707 |
| 38 | 90 | 52 | 44 | 34 | 705 |
| 41 | 90 | 56 | 44 | 34 | 776 |
| 46 | 90 | 62 | 44 | 34 | 900 |
| 50 | 90 | 68 | 44 | 36 | 1085 |
| 60 | 90 | 80 | 54 | 40 | 1569 |
| 7/8" | 90 | 32.2 | 36 | 26 | 363 |
| 15/16" | 90 | 34.2 | 36 | 26 | 383 |
| 1" | 90 | 37 | 36 | 26 | 416 |
| 1.1/16" | 90 | 38 | 36 | 28 | 413 |
| 1.1/8" | 90 | 40 | 38 | 28 | 459 |
| 1.1/4" | 90 | 44 | 42 | 28 | 559 |
| 1.5/16" | 90 | 46 | 44 | 30 | 615 |
| 1.3/8" | 90 | 48 | 44 | 30 | 654 |
| 1.7/16" | 90 | 50 | 44 | 30 | 683 |
| 1.1/2" | 90 | 52 | 44 | 34 | 700 |
| 1.5/8" | 90 | 56 | 44 | 34 | 782 |
| 1.11/16" | 90 | 60 | 44 | 34 | 814 |
| 1.13/16" | 90 | 62 | 44 | 34 | 903 |
| 1.7/8" | 90 | 64 | 44 | 34 | 987 |
| 2" | 90 | 68 | 44 | 36 | 1111 |
| 2.1/16" | 90 | 70 | 54 | 36 | 1228 |
| 55 | 90 | 74 | 54 | 38 | 1359 |
Чертёж изделия






