Головка торцевая ударная 1"
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Технические характеристики
- материал: хромомолибденовая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 12476
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-2 (для метрических размеров)
- Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725 - 2 (для метрических размеров)
- Профиль:

Таблица размеров
| L | D1 | D2 | T | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 58 | 40 | 54 | 17 | 677 |
| 24 | 58 | 42 | 54 | 17 | 679 |
| 27 | 58 | 46 | 54 | 17 | 694 |
| 30 | 60 | 50 | 54 | 21 | 726 |
| 32 | 60 | 52 | 54 | 21 | 704 |
| 33 | 60 | 53 | 54 | 21 | 703 |
| 34 | 62 | 55 | 54 | 21 | 688 |
| 36 | 65 | 56 | 54 | 30.5 | 785 |
| 38 | 65 | 59 | 54 | 30 | 844 |
| 41 | 67 | 63 | 54 | 31 | 933 |
| 42 | 74 | 64 | 54 | 38 | 1055 |
| 46 | 74 | 69 | 54 | 38 | 1174 |
| 50 | 80 | 74 | 54 | 42 | 1367 |
| 55 | 84 | 80 | 54 | 44.5 | 1632 |
| 60 | 87 | 86 | 54 | 44.5 | 1715 |
| 65 | 90 | 92 | 54 | 46.5 | 1962 |
| 70 | 96 | 99 | 54 | 51 | 2370 |
| 75 | 98 | 104 | 86 | 52 | 3364 |
| 80 | 100 | 109 | 86 | 53 | 3656 |
Чертёж изделия






