SB Распорные анкеры PFG
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Оригинальные разжимные анкеры для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества
- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях. Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- ES с внутренней резьбой для использования с болтами и резьбовой шпилькой.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице
ПРИМЕНЕНИЕ
- Стальные конструкции
- Оборудование
- Ограждения
- Системы подъема для автомобилей
- Перила
- Опорные плиты
- Складские стеллажи
МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ
- Сжатая зона бетона
ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Природный камень
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич
Технические характеристики
Характеристики: Aнкер с конической шпилькой
Материал: Сталь, оцинкованная
Подходящие условия: Сухие помещения
Таблица размеров
Тип анкера (мм) | Размер (мм) | Длина (мм) | Диам. отверст. (мм) | Размер гайки под ключ (мм) | Max. толщина прикрепл. материала (Tfix) (мм) | Отверст. в прикрепл. матерале (Df) (мм) | Диам. сверла (d0) (мм) | Мин. глубина отверст (мм) | Глуб. отверст. (h1) (мм) | Рассчетн. глуб. анкеровки (Hnom) (мм) | Эффективн. глуб.анкеровки (Hef) (мм) | Момент затяжки (Tinst) (мм) |
6-15 | M6 | 62 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 45 | 45 | 40 | 40 | 10 |
6-30 | M6 | 77 | 10 | 10 | 30 | 7 | 10 | 45 | 45 | 40 | 40 | 10 |
8-20 | M8 | 78 | 14 | 13 | 20 | 9 | 14 | 55 | 55 | 50 | 50 | 25 |
8-30 | M8 | 88 | 14 | 13 | 20 | 9 | 14 | 55 | 55 | 50 | 50 | 25 |
8-45 | M8 | 103 | 14 | 13 | 45 | 9 | 14 | 55 | 55 | 50 | 50 | 25 |
8-85 | M8 | 143 | 14 | 13 | 85 | 9 | 14 | 55 | 55 | 50 | 50 | 25 |
10-10 | M10 | 84 | 16 | 17 | 10 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
10-20 | M10 | 94 | 16 | 17 | 20 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
10-30 | M10 | 104 | 16 | 17 | 30 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
10-40 | M10 | 114 | 16 | 17 | 40 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
10-50 | M10 | 124 | 16 | 17 | 50 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
10-70 | M10 | 144 | 16 | 17 | 70 | 11 | 16 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 |
12-20 | M162 | 115 | 20 | 19 | 20 | 13 | 20 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 |
12-30 | M12 | 125 | 20 | 19 | 30 | 13 | 20 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 |
12-50 | M12 | 145 | 20 | 19 | 50 | 13 | 20 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 |
12-65 | M12 | 160 | 20 | 19 | 65 | 13 | 20 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 |
16-25 | M16 | 145 | 25 | 24 | 25 | 18 | 25 | 105 | 105 | 100 | 100 | 120 |
16-45 | M16 | 165 | 25 | 24 | 45 | 18 | 25 | 105 | 105 | 100 | 100 | 120 |
Чертёж изделия
