Саморез с шестигранной головкой DIN 7976 оцинкованный
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Саморез по металлу DIN 7976 с шестигранной головкой, с полной резьбой и острым концом, изготовлен из материала: Сталь С1018 или С1022, нержавеющая сталь А2, А4,(12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т). Покрытие: цинк. Наконечник: острый. Применяются для крепления стальных и других листовых материалов (фанера, оргалит и т.д.) к металлическим и деревянным несущим конструкциям.
Технические характеристики
| Номинальный диаметр, d мм | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k высота головки, мм | 1,60 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | 6,00 |
| S размер под ключ, мм | 3,20 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 |
Таблица размеров
| Номинальный диаметр, d мм | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L длина, мм | Приблизительный вес 1000 шт., кг | ||||||||
| 6,5 | 0,15 | ||||||||
| 9,5 | 0,23 | 0,43 | 0,74 | 1,08 | 1,29 | 1,70 | |||
| 13 | 0,31 | 0,55 | 0,92 | 1,29 | 1,54 | 2,02 | 2,72 | 4,25 | |
| 16 | 0,40 | 0,66 | 1,08 | 1,48 | 1,76 | 2,32 | 3,09 | 4,77 | 8,50 |
| 19 | 0,45 | 0,76 | 1,23 | 1,67 | 1,97 | 2,61 | 3,48 | 5,30 | 9,40 |
| 22 | 0,50 | 0,86 | 1,38 | 1,87 | 2,19 | 2,90 | 3,86 | 5,82 | 10,30 |
| 25 | 0,55 | 0,96 | 1,54 | 2,06 | 2,40 | 3,19 | 4,25 | 6,35 | 11,20 |
| 32 | 1,20 | 1,86 | 2,46 | 2,91 | 3,88 | 5,14 | 7,57 | 13,30 | |
| 38 | 1,50 | 2,16 | 2,82 | 3,30 | 4,46 | 5,90 | 8,63 | 15,10 | |
| 45 | 1,61 | 2,60 | 2,88 | 3,91 | 5,16 | 6,81 | 9,89 | 17,20 | |
| 50 | 2,87 | 3,18 | 4,13 | 5,66 | 7,46 | 10,80 | 18,70 | ||
| 60 | 3,78 | 5,40 | 6,66 | 8,76 | 12,62 | 25,00 | |||
| 70 | 6,50 | 7,66 | 10,06 | 14,44 | 26,65 | ||||
| 80 | 8,66 | 11,37 | 16,27 | ||||||
| 90 | 9,66 | 12,69 | 18,10 | ||||||
| 100 | 10,60 | 14,02 | 19,93 | ||||||
| 110 | 13,00 | 17,00 | 24,00 | ||||||
| 120 | 14,50 | 20,00 | 28,00 | ||||||
Чертёж изделия






