Оцинкованный стальной канат (трос) с сердечником DIN 3066 (6x37+ FC)
Цена: уточняйте по телефону.
Купить
Канаты соотвествуют немецкому стандарту DIN 3066. Конструктивно изготавливаются из высокопрочной проволоки различных диаметров скрученной опеределенным образом (свивкой) вокруг синтетического сердечника 6x37.
Технические характеристики
Обозначение стального троса: 6 х 37 + FC.
Первая цифра – число прядей троса.
Вторая – число проволок в пряди.
Буквы – материал сердечника: FC – растительный.
Область применения: для растяжки.
Покрытие: оцинкованный
Таблица размеров
| Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Примерный вес, кг/100м |
|---|---|---|---|
| 6x37+FC | 5 | 10,8 | 8,7 |
| 6 | 15,6 | 12,5 | |
| 8 | 27,8 | 22,1 | |
| 10 | 43,4 | 34,6 | |
| 12 | 62,4 | 49,8 | |
| 14 | 85 | 67,8 | |
| 16 | 117 | 88,6 | |
| 18 | 141 | 112,0 | |
| 20 | 173 | 138,0 | |
| 22 | 210 | 167,0 | |
| 24 | 250 | 199,0 | |
| 26 | 293 | 234,0 | |
| 28 | 340 | 271,0 | |
| 30 | 390 | 311,0 | |
| 32 | 444 | 354,0 | |
| 34 | 501 | 400,0 | |
| 36 | 562 | 448,0 | |
| 38 | 626 | 500,0 | |
| 40 | 694 | 554,0 |
Чертёж изделия






